Vajad abi?
Teenuste hinnad erakliendile
| Hinnad sisaldavad käibemaksu | ||
| Hinnakiri alates 01.07.2025 | Hinnakiri alates 09.09.2026 | |
| Liitumine | ||
| Liitumine | Tasuta | Tasuta |
| Liitumine Iseteeninduses | Tasuta | Tasuta |
| Liitumine numbriliikuvusega | Tasuta | Tasuta |
| Kõnekaardilt üleminek lepinguliseks teenuseks | Tasuta | Tasuta |
| Lepingulisest teenusest üleminek kõnekaardile | 10.17 € | 11 € |
| Kõnekaardi laadimine teenindaja abil | 2.03 € | 3 € |
| Paketivahetus | ||
| Üks paketivahetus kalendrikuus teenindaja abil | Tasuta | 2 € |
| Iga järgnev paketivahetus kalendrikuu jooksul teenindaja abil | 8.13 € | 10 € |
| Üks paketivahetus kalendrikuu jooksul iseteeninduses | Tasuta | Tasuta |
| Iga järgnev paketivahetus kalendrikuu jooksul iseteeninduses | 5.08 € | 6 € |
| SIM-kaardi vahetus | ||
| SIM-kaardi vahetus | 5.08 € | 7 € |
| SIM-kaardi vahetus Iseteeninduses | 2.03 € | 3 € |
| Kõnekaardi SIM-kaardi vahetus | 5.08 € | 7 € |
| Mobiil-ID toimingud | ||
| Mobiil-ID SIM-kaardi vahetus teenindaja abil | 7 € | |
| Mobiil-ID SIM-kaardi vahetus iseteeninduses | 3 € | |
| Mobiil-ID vormistamine või uuendamine teenindaja vahendusel | 5.08 € | 5.5€ |
| Mobiil-ID vormistamine või lõpetamine iseteeninduses | Tasuta | Tasuta |
| Muud lepinguga ja mobiilinumbriga seotud teenustasud | ||
| Lepingu ümbervormistamine | Tasuta | Tasuta |
| Numbri peatamise teenustasu (kuni 12 kuud) | 5.08 € | 5.5 € |
| Numbri peatamise teenustasu iseteeninduses (kuni 12 kuud) | 2 € | |
| Numbrivahetuse tasu | 5.08 € | 6 € |
| Kuldnumber | 20.32 € | 25 € |
| MMS | 0.37 € /tk | 0,37 € / tk |
| Seadmed ja seadistamine *Seadistuse lõplik hind selgub peale seadistuse teostamist, võttes arvesse seadistuse keerukust ning ajakulu | ||
| Lihtne seadistamine- Telefoniga seotud seadistamised kuni 5 minutit | 5.08 € | 5€ kuni 10€ |
| Keskmise astme seadistus - Telefoniga seotud seadistamised 5 - 20 minutit | 10.16 € | kuni 25€ |
| Kõrgema astme seadistus - telefoniga seotud seadistamised rohkem kui 20 minutit | 25.41 € | kuni 40€ |
| Tele2st soetatud ekraanikaitse paigaldamine | 5.08 € | 6 € |
| Tele2st soetatud seadmele ekraanikaitse paigaldamine | Tasuta | Tasuta |
| Arvetega seonduvad teenustasud | ||
| E-arve | Tasuta | Tasuta |
| Arve tasumise teenustasu esinduses | 4.07 € | 5 € |
| Arve tasumise teenustasu esinduses 70+ | Tasuta | 2 € |
| Igakuine kõneeristus koos e-arvega e-postile (PDF formaadis) | Tasuta | Tasuta |
| Igakuine kõneeristus e-postile (CSV-formaadis) | 3.05 € | 4 € |
| Igakuine kõneeristus postiaadressile | 5.08 € | 6 € |
| Arvete ja viimase 12 kalendrikuu kõnede eristuse vaatamine iseteenindusest | Tasuta | Tasuta |
| Eelneva kalendrikuu ühekordne kõneeristus e-postile | 3.05 € | 4 € |
| Jooksva kalendrikuu ühekordne kõneeristus e-postile | 5.08 € | 6 € |
| Ühekordne kõneeristus postiaadressile | 5.08 € | 6 € |
| Varasema arve koopia e-postiga | 3.05 € | 4 € |
| Varasema arve koopia postiaadressile | 5.08 € | 6 € |
| Ostudokumendi koopia e-postile | 3.05 € | 4 € |
| Ostudokumendi koopia iseteenindusest | Tasuta | Tasuta |
| Krediidilimiidi muutmine | ||
| Krediidilimiidi muutmine | 3.05 € | 3.50 € |
| Krediidilimiidi muutmine iseteeninduses | Tasuta | Tasuta |
| Arve summa info | ||
| Arve summa vaatamine iseteeninduses | Tasuta | Tasuta |
| Arve summa ja laekumise teavitus-SMS | 0.25 € | 0.25 € |
| Saldoinfo (jooksev saldo) | ||
| Saldoinfo iseteenindusest | Tasuta | Tasuta |
| Laekumise info | ||
| Laekumise info iseteeninduses | Tasuta | Tasuta |
| Võlgnevuste likvideerimisega seotud tasud | ||
| Maksetähtaja pikendamine | Tasuta | Tasuta |
| Maksegraafiku koostamise tasu | Tasuta | Tasuta |
| Võlgnevuse tõttu kõnepiiranguga numbrite taasavamise tasu | 5 € | 7 € |
| Võlgnevuse meeldetuletuskiri | 5 € | 5 € |
| Võlgnevuse teatis peale lepingu lõpetamist | 15 € | 15 € |


