Eestist välisriiki helistamise teenus on kõikidele Tele2 klientidele automaatselt avatud. Kui helistate sageli Venemaale, on võimalik tellida rahvusvaheliste kõnede pakett.
Rahvusvahelised kõned maksustatakse 1 sekundi täpsusega. Kõnekaardi puhul 1 minuti täpsusega. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Piirkond/riik |
Tariif € / min |
Euroopa | |
Albaania | 0,5816 € |
Andorra | 0,5816 € |
Austria | 0,2280 € |
Belgia | 0,2280 € |
Bosnia-Hertsegoviina | 0,5816 € |
Bulgaaria | 0,2280 € |
Fääri Saared | 0,5816 € |
Gibraltar | 0,5816 € |
Gruusia | 0,5816 € |
Hispaania | 0,2280 € |
Holland | 0,2280 € |
Horvaatia | 0,2280 € |
Iirimaa | 0,2280 € |
Island | 0,2280 € |
Itaalia | 0,2280 € |
Kreeka | 0,2280 € |
Küpros | 0,2280 € |
Leedu | 0,2280 € |
Liechtenstein | 0,2280 € |
Luksemburg | 0,2280 € |
Läti | 0,2280 € |
Makedoonia | 0,5816 € |
Malta | 0,2280 € |
Moldova | 0,5816 € |
Monaco | 0,4538 € |
Montenegro | 0,5816 € |
Norra | 0,2280 € |
Poola | 0,2280 € |
Portugal | 0,2280 € |
Prantsusmaa | 0,2280 € |
Rootsi | 0,2280 € |
Rumeenia | 0,2280 € |
Saksamaa | 0,2280 € |
San Marino | 0,5816 € |
Slovakkia | 0,2280 € |
Sloveenia | 0,2280 € |
Soome | 0,2280 € |
Suurbritannia | 0,2280 € |
Šveits | 0,4538 € |
Taani | 0,2280 € |
Tsehhi Vabariik | 0,2280 € |
Ukraina | 0,0500 € |
Ungari | 0,2280 € |
Valgevene | 0,6100 € |
Vatikan | 0,4538 € |
Venemaa | 0,5100 € |
Euroopa muud riigid | 1,4316 € |
Ameerika | |
Ameerika Ühendriigid | 0,5000 € |
Kanada | 0,5000 € |
Gröönimaa | 0,4538 € |
Ameerika teised riigid | 1,4316 € |
Aasia |
|
Hiina | 1,4316 € |
Hongkong | 1,4316 € |
Singapur | 1,4316 € |
Jaapan | 1,4316 € |
Armeenia | 0,5816 € |
Aserbaidzhaan | 0,5816 € |
Kazahstan | 0,5816 € |
Kõrgõzstan | 0,5816 € |
Tadjikistan | 0,5816 € |
Turkmenistan | 0,5816 € |
Türgi | 0,5816 € |
Usbekistan | 0,5816 € |
Aasia teised riigid | 1,6234 € |
Okeaania |
|
Austraalia | 0,9715 € |
Uus-Meremaa | 0,9715 € |
Okeaania teised riigid | 1,6234 € |
Lähis-Ida |
|
Iisrael | 1,1800 € |
Lähis-Ida teised riigid | 1,4316 € |
Aafrika riigid | 1,6234 € |
Inmarsati kaudu helistamine |
|
Inmarsat | 5,5884 € |
Inmarsat A | 6,4346 € |
Inmarsat Aero | 5,7840 € |
Inmarsat Mini M | 5,1347 € |