Top Connecti, VoxBone'i ja Baltergo mobiilinumbritele helistamine | 0,75 € / min |
Top Connecti, VoxBone'i ja Baltergo lauanumbritele helistamine | Paketipõhine hind |
Global Mobile Solution võrku helistamine | 0,5522 € / min |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sisuteenuste kohta vaata lähemalt siit
Helistades eritariifsele kõneteenusnumbrile rakendub helistajale paketipõhisest hinnast erinev kõne- või minutihind.
Kõneteenusnumbri eritariif rakendub helistajale alates 11. sekundist ning esimesel 10. kõnesekundil on teenusepakkuja kohustatud helistajat teavitama teenuse hinnast – nendel 10 esimesel sekundil rakendub helistajale lisaks tavahinnale 0.23 €/min. Erandiks on tavahinnaga ja tasuta kõneteenusnumbrid, mille puhul ei ole hinnateavitus kohustuslik.
Eritariifseid numbrid võivad helistaja jaoks olla nii tasulisi kui ka 0€ kõneminuti hinnaga. Numbrikujuga 800 XXXX teenusnumbrid on alati tasuta, teiste teenusnumbrite hindadega tutvu hinnakirjas.
Lühi- ja teenusnumbrite avamise kohta saad lähemalt siit. Tavahind kõneteenusnumbritele helistamisel on 0.23 €/min, millele teenusepakkuja soovil lisandub eritariif teenuse kasutamise eest.
Nii nagu Eestiski, on välisriikides eritasulisi telefoninumbreid (isegi, kui kohalikule kliendile võib kõne olla tasuta, rakendatakse roamingut kasutatavate klientide puhul lisatasu). Loe täpsemalt SIIT
Number | Teenuse kirjeldus | Tariif | |
112 | Hädaabi number | 0.00€ | minut |
116000 | Üleeuroopaline kadunud laste telefon | 0.00€ | minut |
116111 | Laste abitelefon | 0.00€ | kõne |
116123 | Sotsiaalkindlustusameti hingeabi telefon | 0.00€ | minut |
11800 | ID-pileti abiliin | 0.23€ | minut |
1182 | Infotelefon | 5.22€ | minut |
1188 | Infotelefon | 5.22€ | minut |
1200 | Tulika takso tellimine | 0.23€ | minut |
12011 | Tikkurila infoliin | 0.00€ | minut |
12016 | Maa ost ja haldamine | 0.00€ | minut |
1202 | SG Autover-Autoklaas AS klienditeenindus | 0.00€ | minut |
1203 | Hüpoteeklaen OÜ | 0.23€ | minut |
1205 |
Tele2 äriklienditeenindus * Mitte Tele2 kliendile vastavalt oma operaatori hinnakirjale |
0.00€ | minut |
1210 | Taksoteenus | 0.23€ | minut |
1211 | iDeal tehniline abi | 1.99€ | minut |
1212 | Krooni Takso tellimine | 0.23€ | minut |
1214 | Pankade Kaardikeskuse M-Makse | 0.23€ | minut |
12160 | Kinema OÜ klienditeenindus | 0.00€ | minut |
1220 | Arstlik Perenõuandla | 0.23€ | minut |
1221 | SEB Panga telefonipank | 0.23€ | minut |
1224 | Tallink takso tellimine | 0.23€ | minut |
1226 | Haridus- ja Teadusministeerium, kõneteenus | 0.00€ | minut |
1227 | Haridus- ja Teadusministeerium, kõneteenus | 0.00€ | minut |
12252 | Ämmaemanda nõuandetelefon | 1.90€ | minut |
12255 | FIE Martin Liedemann taksoteenus | 0.23€ | minut |
1228 | SEB Panga kuldkliendi teenindus | 0.00€ | minut |
123 | Telia kliendiinfo | 0.23€ | minut |
1241 | BB Finance OÜ laenuinfo | 0.00€ | minut |
1242 | Linnatakso tellimine | 0.23€ | minut |
12444 | FIE ANATOLI TŠERNJAJEV taksoteenus | 0.23€ | minut |
12550 | T Grupp AS infotelefon | 0.30€ | minut |
12554 | Tele2 pakkumistest loobumine | 0.00€ | minut |
12555 | Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ infotelefon | 0.23€ | minut |
12557 | Eestimaa Looduse Fond annetusnumber metsloomade ha | 2.00€ | kõne |
126 | Hingeabi Assotsiatsiooni vältimatu psühholoogiline | 0.23€ | minut |
127 | Hingeabi Assotsiatsiooni vältimatu psühholoogiline | 0.23€ | minut |
1300 | Esra takso tellimine | 0.23€ | minut |
13011 | TV3 hääletus | 1.25€ | kõne |
13013 | TV3 hääletus | 1.25€ | kõne |
1312*X*X | M-pilet, M-makse internetis | 0.00€ | minut |
1313 | Keskkonnainspektsiooni valvetelefon | 0.23€ | minut |
1314 | Lääne-Tallinna Keskhaigla registratuur | 0.23€ | minut |
1317 | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik annetusnum | 10.00€ | kõne |
1322*X*X | ID-pilet | 0.23€ | minut |
1323 | EMT AS infotelefoniteenus | 0.23€ | minut |
1330 | Confido Healthcare Group OÜ klienditeenindus | 0.23€ | minut |
13322 | G4S värbamiskeskus | 0.23€ | minut |
1333 | WILDFLOWER OÜ taksoteenus | 0.23€ | minut |
1334 | Eurex valuutavahetuse klienditeenindus | 0.23€ | minut |
13404 | Infotelefon | 0.23€ | minut |
1343 | Eesti Energia rikete teavitus | 0.00€ | minut |
13444 | Tallinna Kaubamaja, Partnerkaardi klienditugi | 0.23€ | minut |
13445 | Diili infotelefon | 0.23€ | minut |
1345 | Tallinna kommunaalteenuste abitelefon | 0.23€ | minut |
13500 | 24 h teeninduskeskuse teenus | 0.23€ | minut |
13531 | Turvasüsteemide rikke telefon | 0.23€ | minut |
13533 | Mercantile Group AS klienditeenindus | 0.23€ | minut |
13550 | Hotellikohtade broneerimine | 0.00€ | minut |
13555 | Takso tellimine | 0.23€ | minut |
13660 | Kuusakoski AS klienditeenindus | 0.00€ | minut |
1414 | 0.23€ | kõne | |
14200 | Klubi takso tellimine | 0.23€ | minut |
1424 | Neste Eesti AS klienditeenindus | 0.23€ | minut |
14408 | Osteoporoosiliin | 0.23€ | minut |
14410 | Tallinna Munitsipaalpolitsei väljakutsed ja operat | 0.23€ | minut |
1485xxxxxxx | EMT kõnepost | 0.23€ | minut |
14900 | SCANWASTE OÜ tasuta infoliin | 0.00€ | minut |
1492 | Abitelefon vägivalda kogenud naistele | 0.00€ | minut |
1500 | AS Arstikeskus Confido klienditeenindus | 2.50€ | minut |
1501 | Betoonimeister AS betooni tellimine | 0.00€ | minut |
1502 | Swedbank ärikliendi infotelefon | 0.23€ | minut |
1503 | Swedbank saldo mobiilile | 0.23€ | minut |
1510 | Kiirkandur AS maanteeinfo | 0.00€ | minut |
1511 | MobiGW Raadiokuulutused | 0.00€ | kõne |
1513 | Varakindlustuse klienditeenindus | 0.00€ | minut |
15150 | Maanteeabi | 0.23€ | minut |
15155 | Ragn-Sells AS klienditeenindus | 0.23€ | minut |
15157 | Takso teenus | 0.23€ | minut |
1516 | Arutech Grupp klienditeenindus ja info | 0.23€ | minut |
1517 | Swedbank võtmeklienditugi | 0.23€ | minut |
15222 | Lemmikloomade kiirabiteenus | 0.23€ | minut |
15225 | Infonumber | 0.23€ | minut |
1524 | Häirekeskuse päästeala infotelefon | 0.23€ | minut |
1526 | Kindlustuslepingute kontaktikeskus | 0.23€ | minut |
15400 | Tartu Koduta Loomade Varjupaik | 0.23€ | minut |
15410 | Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus MTÜ mängurili | 0.00€ | minut |
1543 | klienditeeninduse infonumber | 0.23€ | minut |
1545 | Eesti Energia klienditelefon | 0.23€ | minut |
15505 | Pärnu Linnavalitsuse infonumber | 0.23€ | minut |
1551 | Elioni äriklientide klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1552 | Pristis AS valveteenuse klienditugi | 0.23€ | minut |
1553 | Laenuinfo | 0.23€ | minut |
1554 | Korstnapühkija ja pottsepa tööde tellimine | 0.23€ | minut |
1555 | REVAL AUTO ESINDUSED OÜ tasuta infoliin | 0.00€ | minut |
1556 | Lukuabi OÜ klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1558 | Lukumeistrid lukuabi | 0€ | minut |
1559 | Klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1591 | Elisa klienditeenindus | 0.23€ | minut |
15977 | "Postimees" äppi tellimine | 0.00€ | kõne |
1599 | Lastearsti nõuandeliin | 1.00€ | minut |
16100 | Royal Home Group OÜ | 0.23€ | minut |
16106 | Sotsiaalkindlustusameti infotelefon | 0.23€ | minut |
16111 | Pere takso tellimine | 0.23€ | minut |
16112 | AAS Gjensidige Baltic Eesti Filjaal | 0.00€ | minut |
16119 | Elioni Ettevõtted AS arve info | 0.23€ | minut |
1616 | Raadio Ring | 5.90€ | kõne |
16200 | Infotelefon | 0.23€ | minut |
16222 | Carstop autode kiirteenindus | 0.23€ | minut |
1626 | Kodugaas OÜ gaasi tellimused | 0.23€ | minut |
16333 | Annetusnumber | 5.00€ | kõne |
16363 | Haigekassa klienditeenindus | 0.23€ | minut |
16366 | Kliendihalduse Infotelefon | 0.23€ | minut |
165 | Elioni klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1660 | Securitas AS klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1661 | Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ | 0.00€ | minut |
16646 | Suhtenõustamise liin | 0.99€ | minut |
1665 | TaxiGO OÜ taksoliin | 0.23€ | minut |
16661 | Cramo Estonia AS klienditeenindus | 0.00€ | minut |
16662 | Mürgistusteabekeskus | 0.23€ | minut |
16666 | X-takso tellimine | 0.23€ | minut |
16700 | Reval Marketing OÜ vestlusliin | 0.96€ | minut |
16755 | Ragn Sells AS VIP ärikliendi telefon | 0.23€ | minut |
1677 | Olympic Casino Eesti AS infotelefon | 0.00€ | minut |
1691 | Cedo Kaubandus OÜ klienditeenindus | 0.23€ | minut |
16969 | Klienditeenindus | 0.00€ | kõne |
1700 | E-takso tellimine | 0.23€ | minut |
17010 | Teeninduskeskus | 0.23€ | minut |
17017 | City Motors OÜ | 0.23€ | minut |
17018 | Infotelefon | 0.23€ | minut |
17100 | CSC Telecom Estonia OÜ tasuline infoliin | 4.85€ | minut |
17101 | AKTSIASELTS MEDITA BALTICS tasuline infoliin | 0.23€ | minut |
17123 | Meditsiinilabori teenused | 0.00€ | minut |
1714 | Sõbra takso tellimine | 0.23€ | minut |
1715 | SMS Laen OÜ klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1716 | McKenzie Invest OÜ toitlustus | 0.23€ | minut |
1718 | Premia Tallinna Külmhoone AS klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1719 | Viking Line Eesti OÜ laevapiletite broneerimine | 0.80€ | kõne |
1720 | Windrox OÜ klienditeenindus | 0.23€ | minut |
17220 | Hansab AS klienditeenindus | 0.23€ | minut |
17222 | Keila Vesi AS | 0.23€ | minut |
1747 | Tugitelefon narkootikumide sõltlastele | 0.23€ | minut |
1771 | Takso tellimine | 0.23€ | minut |
1775 | Rimeeda OÜ aknainfo | 0.23€ | minut |
1777 | ID-kaardi abiliin | 0.23€ | minut |
17788 * X | M-Loto, lotopiletite ostmine mobiiliga | 0.00€ | minut |
17799 | Cargobus klienditeenindus | 0.23€ | minut |
17808 | Tallinki eraklienditeenindus | 0.85€ | kõne |
1782 | Nordea Liisingu klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1787 | Ärikliendi tasuline IT tugi | 0.23€ | minut |
17881 | Häirekeskuse dispetser | 0.23€ | minut |
17888 | Logo takso tellimine | 0.23€ | minut |
1789 | Tartu linna heakorratelefon | 0.00€ | minut |
17997 | Laadur OÜ klienditeenindus | 0.00€ | minut |
1800 | OÜ Rapid Security juhtimiskeskus 24h | 0.23€ | minut |
1811 | Maksuameti klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1817 | vanametalli kokkuostu info number | 0.23€ | minut |
1880 | Lukuabi Grupp OÜ lukuabi | 0.23€ | minut |
1881 | Brem Avarii OÜ avarii-dispet?eri telefon | 0.23€ | minut |
1882 | Taksoteenus | 0.23€ | minut |
1886 | Tele2 arvelduse lühinumber | 0.00€ | kõne |
1888 | Eesti Autoklubi 24h autoabi | 0.23€ | minut |
1895xx | EMT m-Link seadme juhtimise teenus | 0.02€ | kõne |
1899 | USS Security AS Juhtimiskeskus | 0.23€ | minut |
1900 | AS BESTOR GRUPP klienditeenindus | 0.00€ | minut |
1901 | M-parkimise pikendamine | 0.00€ | kõne |
1903 | M-parkimise lõpetamine | 0.00€ | minut |
19090 | Balcia Insurance SE infotelefon | 0.00€ | minut |
19096 | Turvateenuse valvekeskus | 0.23€ | minut |
1910 | Parkimise infonumber | 0.23€ | minut |
1911 | G4S Juhtimiskeskus 1911 | 0.00€ | minut |
1913 | G4S AS klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1914 | Ruukki Products AS klienditeenindus | 0.00€ | minut |
1916 | Matusebüroo Kristin OÜ matuseinfo | 0.23€ | minut |
1918 | Transpordi Haldus OÜ taksoteenus | 0.23€ | minut |
1919 | Veolia AS klienditeenindus | 0.23€ | minut |
1920 | Tallinna Hambapolikliinik SA infotelefon | 0.23€ | minut |
1921 | Tallink takso tellimine | 0.23€ | minut |
1929 | Klienditeenindus | 0.23€ | minut |
6866810 | Tele2 arvelduse info | 0.00€ | kõne |
80000008806 | NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH | 0.00€ | minut |
80000064646 | Commission Europeenne | 0.00€ | minut |
8000032124 | BIOMEDICAL SYSTEMS | 0.00€ | minut |
8000032125 | BIOMEDICAL SYSTEMS | 0.00€ | minut |
8000032133 | Institut Jules Bordet faks | 0.00€ | minut |
8000032134 | ARCO Information | 0.00€ | minut |
8000032146 | Belgacom | 0.00€ | minut |
8000032147 | BICS (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000032159 | BELGACOM | 0.00€ | kõne |
80000321999 | BT PLC (136375 - Master REF) | 0.00€ | minut |
8000044162 | Clinphone Ltd | 0.00€ | minut |
8000044215 | Konverentskõned | 0.00€ | kõne |
8000044258 | Elioni Ettevõtted AS konverentsikeskuse number | 0.00€ | minut |
8000044271 | Cardicore LAB. INC | 0.00€ | minut |
8000044322 | GlaxoSmithKline (BT Conferencing) | 0.00€ | minut |
8000044361 | BT CONFERENCING USA | 0.00€ | minut |
8000044365 | QUINTILES | 0.00€ | minut |
8000044367 | ATCS | 0.00€ | minut |
8000044368 | QUINTILES | 0.00€ | minut |
8000044369 | QUINTILES | 0.00€ | minut |
8000044370 | QUINTILES | 0.00€ | minut |
8000044371 | LAUREATE EDUCATION Inc | 0.00€ | minut |
8000044372 | LAUREATE EDUCATION Inc | 0.00€ | minut |
8000044374 | BT CONFERENCING - USA | 0.00€ | minut |
8000044375 | CARDINAL HEALTH | 0.00€ | minut |
8000044376 | CARDINAL HEALTH | 0.00€ | minut |
8000044378 | ATCS | 0.00€ | minut |
8000044379 | ATCS | 0.00€ | minut |
8000044381 | BT INFONET | 0.00€ | minut |
8000044382 | BT INFONET | 0.00€ | minut |
8000044396 | QUINTILES | 0.00€ | minut |
8000044400 | AMERICAN EXPRESS UN | 0.00€ | minut |
8000044401 | HP-ALLIANCE-WS2 | 0.00€ | minut |
8000044402 | BT CONFERENCING | 0.00€ | minut |
8000044404 | BT CONFERENCING | 0.00€ | minut |
8000044412 | HP Alliance | 0.00€ | minut |
8000044418 | I3 | 0.00€ | minut |
8000044419 | ST JUDE MEDICAL | 0.00€ | minut |
8000044420 | BT CONFERENCING | 0.00€ | minut |
8000044421 | HP ALLIANCE | 0.00€ | minut |
8000044422 | BT CONFERENCING | 0.00€ | minut |
8000044424 | ATCS | 0.00€ | minut |
8000044428 | INTERACTIVE CLINICAL | 0.00€ | minut |
8000044432 | GLAXO SMITH KLINE (MONTREAL HELPDESK) | 0.00€ | minut |
8000044433 | GLAXO SMITH KLINE (MONTREAL HELPDESK) | 0.00€ | minut |
8000044434 | GLAXO SMITH KLINE (MONTREAL HELPDESK) | 0.00€ | minut |
8000044435 | C3I,INC | 0.00€ | minut |
8000044436 | BT CONFERENCING USA | 0.00€ | minut |
8000044438 | ATCS | 0.00€ | minut |
8000044439 | ATCS | 0.00€ | minut |
8000044440 | BT CONFERENCING USA | 0.00€ | minut |
8000044441 | BT CONFERENCING USA | 0.00€ | minut |
8000044468 | C3I klienditeenindus | 0.00€ | kõne |
8000044488 | C3I | 0.00€ | minut |
8000044495 | LOGICA PHILIPPINES | 0.00€ | minut |
8000044506 | SPORTING BET | 0.00€ | minut |
8000044507 | CSC (UTC) | 0.00€ | minut |
8000044508 | DEERE & COMPANY EUROPEAN | 0.00€ | minut |
8000044509 | AFFILIATED COMPUTER | 0.00€ | minut |
8000044510 | HELLO TELECOM | 0.00€ | minut |
8000044511 | MICROSOFT CORP | 0.00€ | minut |
8000044519 | GE FINANCIAL INSURANCE | 0.00€ | minut |
8000044520 | GE FINANCIAL INSURANCE | 0.00€ | minut |
8000044531 | C3I | 0.00€ | minut |
8000044544 | (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000044560 | The Medicines | 0.00€ | minut |
8000044568 | Worldwide Clinical Trials | 0.00€ | kõne |
8000044573 | British Telecom | 0.00€ | minut |
8000044822 | Bristol Myers Squibb | 0.00€ | kõne |
8000049006 | Viasys Healthcare GmbH | 0.00€ | minut |
8000049021 | Deutsche Telekom ICSC | 0.00€ | minut |
8000049022 | Deutsche Telekom ICSC | 0.00€ | minut |
8000049025 | Deutsche Telekom AG T-Com PK NL Mitte | 0.00€ | minut |
8000049026 | Deutsche Telecom AG T-Com PK NL | 0.00€ | minut |
8000049046 | DIGITEST Elektronik Service GmbH | 0.00€ | minut |
8000049047 | Bayer Business Services GmbH | 0.00€ | minut |
8000049051 | DIGITEST Elektronik Service GmbH | 0.00€ | minut |
8000049069 | Bezeq | 0.00€ | minut |
8000049071 | SAP AG | 0.00€ | minut |
8000049082 | Deutsche Telekom AG | 0.00€ | minut |
8000049083 | Deutche Telekom AG | 0.00€ | minut |
8000049084 | Mologen Ag ( klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000049088 | eResearch Technology GmbH (klienditeenindus) | 0.00€ | kõne |
8000049089 | eResearch Technology GmbH | 0.00€ | minut |
8000049090 | Telserv BV | 0.00€ | kõne |
8000049091 | Telserv BV | 0.00€ | kõne |
8000100122 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100123 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100125 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | kõne |
8000100126 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100138 | Premiere conferencing | 0.00€ | minut |
8000100139 | GTS Novera/IBM Global Services | 0.00€ | minut |
8000100152 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100153 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100154 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100155 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100156 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100158 | Alestra - 347733 | 0.00€ | minut |
8000100166 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100167 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100168 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100169 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100170 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100171 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100172 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100173 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100174 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100175 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100184 | ACT Canada Inc. | 0.00€ | minut |
8000100186 | Premiere Conferencing | 0.00€ | minut |
8000100193 | Pacific Telecom | 0.00€ | minut |
8000100194 | Pacific Telecom | 0.00€ | minut |
8000100195 | Pacific Telecom | 0.00€ | minut |
8000100204 | 3U Telecom INC. | 0.00€ | minut |
8000100206 | Genesys | 0.00€ | minut |
8000100207 | Toll Free Forwarding | 0.00€ | minut |
8000100208 | Toll Free Forwarding | 0.00€ | minut |
8000100209 | Toll Free Forwarding | 0.00€ | minut |
8000100210 | Toll Free Forwarding | 0.00€ | minut |
8000100211 | Doctor`s Associates Inc. | 0.00€ | minut |
8000100214 | EKIT | 0.00€ | minut |
8000100215 | Premiere Global Services | 0.00€ | minut |
8000100231 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100232 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100233 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100234 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100235 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | minut |
8000100238 | TELEGLOBE | 0.00€ | minut |
8000100261 | PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | minut |
8000100263 | PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | minut |
8000100264 | PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | minut |
8000100265 | Premiere Global Services | 0.00€ | minut |
8000100269 | BBG GLOBAL | 0.00€ | minut |
8000100272 | GLOBAL CROSSING | 0.00€ | minut |
8000100274 | PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | minut |
8000100286 | TATA Comm | 0.00€ | minut |
8000100288 | MCXESS B.V/PHILIPS | 0.00€ | minut |
8000100296 | Premiere Global Services | 0.00€ | minut |
8000100297 | Premiere Global Services | 0.00€ | minut |
8000100300 | ACT Conferencing INC | 0.00€ | minut |
8000100313 | GLOBAL CROSSING COLLABORATION | 0.00€ | minut |
8000100327 | VSNL / PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | minut |
8000100329 | Intercall Singapore | 0.00€ | minut |
8000100330 | AT CONFERENCE | 0.00€ | minut |
8000100388 | IFN.COM | 0.00€ | minut |
8000100389 | IFN.COM | 0.00€ | minut |
8000100390 | IFN.COM | 0.00€ | minut |
8000100391 | IFN.COM | 0.00€ | minut |
8000100413 | TELENATIONAL COMMUNICATIONS | 0.00€ | minut |
8000100414 | FORTINET INCORPORATED | 0.00€ | minut |
8000100425 | WILTEL COMMUNICATIONS, LLC /PFIZER INC | 0.00€ | minut |
8000100427 | TATA-23144 | 0.00€ | minut |
8000100452 | TATA Communications-23144 | 0.00€ | minut |
8000100453 | TATA Communications-23144 | 0.00€ | minut |
8000100454 | Tata Communications 18788 | 0.00€ | minut |
8000100455 | TATA Communications-23144 | 0.00€ | minut |
8000100456 | TATA-10182 | 0.00€ | minut |
8000100457 | TATA-10182 | 0.00€ | minut |
8000100458 | Tata Communications 23275 | 0.00€ | minut |
8000100499 | TATA COMMUNICATIONS | 0.00€ | minut |
8000100502 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100503 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100504 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100505 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100506 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100507 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100508 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100510 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100511 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100512 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100513 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100514 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100519 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100521 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100522 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100524 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100526 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100529 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100531 | Tata Communications | 0.00€ | minut |
8000100532 | Tata Communications | 0.00€ | minut |
8000100533 | Bell Conferia (klienditeenindus) | 0.00€ | minut |
8000100534 | Tata Communications | 0.00€ | minut |
8000100536 | Tata Communications | 0.00€ | minut |
8000100537 | Tata Communications | 0.00€ | minut |
8000100538 | 8000100538? TATA COMMUNICATIONS-25736 (klienditeen | 0.00€ | kõne |
8000100542 | Global Crossing (klienditeenindus) | 0.00€ | kõne |
8000100543 | Tata Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | kõne |
8000100544 | Global Crossing (klienditeenindus) | 0.00€ | kõne |
8000100545 | Tata Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | kõne |
8000100546 | Tata Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | kõne |
8000100555 | TATA Communications | 0.00€ | minut |
8000100556 | TATA Communications | 0.00€ | minut |
8000100557 | 8X8, INC | 0.00€ | minut |
8000100562 | TATA Communications 25189 765007 | 0.00€ | minut |
8000100563 | TATA Communications 20199 | 0.00€ | minut |
8000100564 | TATA Communications 20199 | 0.00€ | minut |
8000100565 | TATA Communications - 20199 | 0.00€ | minut |
8000100566 | TATA Communications 20199 | 0.00€ | minut |
8000100567 | TATA Communications - 19173 767012 | 0.00€ | minut |
8000100568 | TATA Communications 251 | 0.00€ | minut |
8000100569 | BELL CONFERENCING | 0.00€ | minut |
8000100570 | BELL CONFERENCING | 0.00€ | minut |
8000100571 | TATA Communications 2211 | 0.00€ | minut |
8000100572 | TATA Communications 2211 | 0.00€ | minut |
8000100573 | AVOXI 771570 | 0.00€ | kõne |
8000100574 | TATA Communications 2211-769979 | 0.00€ | kõne |
8000100730 | Tata Communications | 0.00€ | minut |
8000100732 | Tata Communications | 0.00€ | kõne |
8000100733 | Tata Communications | 0.00€ | kõne |
8000111001 | DITCO-WALTER REED HOSPITAL | 0.00€ | minut |
8000111006 | General Electric | 0.00€ | minut |
8000111007 | General Electric | 0.00€ | minut |
8000111008 | MITACS | 0.00€ | minut |
8000111009 | MITACS | 0.00€ | minut |
8000111010 | MITACS | 0.00€ | minut |
8000111028 | Computershare | 0.00€ | minut |
8000111030 | Computershare | 0.00€ | minut |
8000111057 | Worldwide Connect | 0.00€ | minut |
8000111060 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111061 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111062 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111063 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111064 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111065 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111066 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111067 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111068 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111069 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111070 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111071 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111072 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111073 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111074 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111075 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111076 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111077 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111078 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111079 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111080 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111081 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111082 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111083 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111084 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111085 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111086 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111087 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111088 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111089 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111090 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111091 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111092 | VERIZON CONFERENCING EMEA | 0.00€ | minut |
8000111093 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | minut |
8000111094 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
8000111095 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111096 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | minut |
8000111097 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | minut |
