Vajad abi?
Teenuste hinnad erakliendile
| Hinnad sisaldavad käibemaksu | |
| Hinnakiri alates 01.07.2025 | |
| Liitumine | |
| Liitumine | Tasuta |
| Liitumine Iseteeninduses | Tasuta |
| Liitumine numbriliikuvusega | Tasuta |
| Kõnekaardilt üleminek lepinguliseks teenuseks | Tasuta |
| Lepingulisest teenusest üleminek kõnekaardile | 10.17 € |
| Kõnekaardi laadimine teenindaja abil | 2.03 € |
| Kõnekaardi laadimine teenindaja abil 70+ | Tasuta |
| Paketivahetus | |
| Üks paketivahetus kalendrikuus teenindaja abil | Tasuta |
| Iga järgnev paketivahetus kalendrikuu jooksul teenindaja abil | 8.13 € |
| Üks paketivahetus kalendrikuu jooksul iseteeninduses | Tasuta |
| Iga järgnev paketivahetus kalendrikuu jooksul iseteeninduses | 5.08 € |
| SIM-kaardi vahetus | |
| SIM-kaardi vahetus | 5.08 € |
| SIM-kaardi vahetus Iseteeninduses | 2.03 € |
| Kõnekaardi SIM-kaardi vahetus | 5.08 € |
| Muud lepinguga ja mobiilinumbriga seotud teenustasud | |
| Lepingu ümbervormistamine | Tasuta |
| Numbri peatamise teenustasu (kuni 12 kuud) | 5.08 € |
| Numbrivahetuse tasu | 5.08 € |
| Kuldnumber | 20.32 € |
| MMS | 0.37 € /tk |
| Mobiil-ID vormistamine või uuendamine teenindaja vahendusel | 5.08 € |
| Mobiil-ID vormistamine või lõpetamine iseteeninduses | Tasuta |
| Seadmed ja seadistamine *Seadistuse lõplik hind selgub esinduses peale seadistuse teostamist, võttes arvesse seadistuse keerukust ning ajakulu | |
| Lihtne seadistamine- Telefoniga seotud seadistamised kuni 5 minutit | 5.08 € |
| Keskmise astme seadistus - Telefoniga seotud seadistamised 5 - 20 minutit | 10.16 € |
| Kõrgema astme seadistus - telefoniga seotud seadistamised rohkem kui 20 minutit | 25.41 € |
| Seadme seadistus 70+ | Tasuta |
| Tele2st soetatud ekraanikaitse paigaldamine | 5.08 € |
| Tele2st soetatud seadmele ekraanikaitse paigaldamine | Tasuta |
| Arvetega seonduvad teenustasud | |
| E-arve | Tasuta |
| Arve tasumise teenustasu esinduses | 4.07 € |
| Arve tasumise teenustasu esinduses 70+ | Tasuta |
| Igakuine kõneeristus koos e-arvega e-postile (PDF formaadis) | Tasuta |
| Igakuine kõneeristus e-postile (CSV-formaadis) | 3.05 € |
| Igakuine kõneeristus postiaadressile | 5.08 € |
| Arvete ja viimase 12 kalendrikuu kõnede eristuse vaatamine iseteenindusest | Tasuta |
| Eelneva kalendrikuu ühekordne kõneeristus e-postile | 3.05 € |
| Jooksva kalendrikuu ühekordne kõneeristus e-postile | 5.08 € |
| Ühekordne kõneeristus postiaadressile | 5.08 € |
| Varasema arve koopia e-postiga | 3.05 € |
| Varasema arve koopia postiaadressile | 5.08 € |
| Ostudokumendi koopia e-postile | 3.05 € |
| Ostudokumendi koopia postiaadressile | |
| Ostudokumendi koopia iseteenindusest | Tasuta |
| Krediidilimiidi muutmine | |
| Krediidilimiidi muutmine | 3.05 € |
| Krediidilimiidi muutmine iseteeninduses | Tasuta |
| Arve summa info | |
| Arve summa vaatamine iseteeninduses | Tasuta |
| Arve summa ja laekumise teavitus-SMS | 0.254 € |
| Saldoinfo (jooksev saldo) | |
| Saldoinfo iseteenindusest | Tasuta |
| Laekumise info | |
| Laekumise info iseteeninduses | Tasuta |
| Võlgnevuste likvideerimisega seotud tasud | |
| Maksetähtaja pikendamine | 0 € |
| Maksegraafiku koostamise tasu | 0 € |
| Võlgnevuse tõttu kõnepiiranguga numbrite taasavamise tasu | 5 € |
| Võlgnevuse meeldetuletuskiri | 5 € |
| Võlgnevuse teatis peale lepingu lõpetamist | 15 € |