
Eestist Välismaale helistamine
Eestist välisriiki helistamise teenus on kõikidele Tele2 klientidele automaatselt avatud.
Rahvusvaheliste kõnede hinnakiri
Rahvusvahelised kõned maksustatakse 1 sekundi täpsusega. Kõnekaardi puhul 1 minuti täpsusega. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Piirkond/riik |
Tariif €/min |
|
|
|
Hind alates 01.01.24 |
Hind alates 01.07.25 |
| Euroopa | ||
| Albaania | 0,59 € | 0,60 € |
| Andorra | 0,59 € | 0,60 € |
| Austria | 0,23 € | 0,23 € |
| Belgia | 0,23 € | 0,23 € |
| Bosnia-Hertsegoviina | 0,59 € | 0,60 € |
| Bulgaaria | 0,23 € | 0,23 € |
| Fääri Saared | 0,59 € | 0,60 € |
| Gibraltar | 0,23 € | 0,23 € |
| Gruusia | 0,59 € | 0,60 € |
| Hispaania | 0,23 € | 0,23 € |
| Holland | 0,23 € | 0,23 € |
| Horvaatia | 0,23 € | 0,23 € |
| Iirimaa | 0,23 € | 0,23 € |
| Island | 0,23 € | 0,23 € |
| Itaalia | 0,23 € | 0,23 € |
| Kreeka | 0,23 € | 0,23 € |
| Küpros | 0,23 € | 0,23 € |
| Leedu | 0,23 € | 0,23 € |
| Liechtenstein | 0,23 € | 0,23 € |
| Luksemburg | 0,23 € | 0,23 € |
| Läti | 0,23 € | 0,23 € |
| Makedoonia | 0,59 € | 0,60 € |
| Malta | 0,23 € | 0,23 € |
| Moldova | 0,59 € | 0,60 € |
| Monaco | 0,46 € | 0,47 € |
| Montenegro | 0,59 € | 0,60 € |
| Norra | 0,23 € | 0,23 € |
| Poola | 0,23 € | 0,23 € |
| Portugal | 0,23 € | 0,23 € |
| Prantsusmaa | 0,23 € | 0,23 € |
| Rootsi | 0,23 € | 0,23 € |
| Rumeenia | 0,23 € | 0,23 € |
| Saksamaa | 0,23 € | 0,23 € |
| San Marino | 0,59 € | 0,60 € |
| Slovakkia | 0,23 € | 0,23 € |
| Sloveenia | 0,23 € | 0,23 € |
| Soome | 0,23 € | 0,23 € |
| Suurbritannia | 0,23 € | 0,23 € |
| Šveits | 0,46 € | 0,47 € |
| Taani | 0,23 € | 0,23 € |
| Tsehhi Vabariik | 0,23 € | 0,23 € |
| Ukraina | 0,15 € | 0,15 € |
| Ungari | 0,23 € | 0,23 € |
| Valgevene | 0,62 € | 0,63 € |
| Vatikan | 0,46 € | 0,47 € |
| Venemaa | 0,52 € | 0,53 € |
| Euroopa muud riigid | 1,46 € | 1,48 € |
| Ameerika | ||
| Ameerika Ühendriigid | 0,51 € | 0,52 € |
| Kanada | 0,51 € | 0,52 € |
| Gröönimaa | 0,46 € | 0,47 € |
| Ameerika teised riigid | 1,46 € | 1,48 € |
Aasia |
||
| Hiina | 1,46 € | 1,48 € |
| Hongkong | 1,46 € | 1,48 € |
| Singapur | 1,46 € | 1,48 € |
| Jaapan | 1,98 € | 2,01 € |
| Armeenia | 0,59 € | 0,60 € |
| Aserbaidzhaan | 0,59 € | 0,60 € |
| Kazahstan | 0,59 € | 0,60 € |
| Kõrgõzstan | 0,59 € | 0,60 € |
| Tadjikistan | 0,59 € | 0,60 € |
| Turkmenistan | 0,59 € | 0,60 € |
| Türgi | 0,59 € | 0,60 € |
| Usbekistan | 0,59 € | 0,60 € |
| Aasia teised riigid | 1,65 € | 1,68 € |
Okeaania |
||
| Austraalia | 0,99 € | 1,01 € |
| Uus-Meremaa | 0,99 € | 1,01 € |
| Kiribati | 9,15 € | 9,30 € |
| Okeaania teised riigid | 1,65 € | 1,68 € |
Lähis-Ida |
||
| Iisrael | 1,20 € | 1,22 € |
| Lähis-Ida teised riigid | 1,46 € | 1,48 € |
| Aafrika riigid | 1,65 € | 1,68 € |
Inmarsati kaudu helistamine |
||
| Inmarsat | 5,68 € | 5,77 € |
| Inmarsat A | 6,54 € | 6,65 € |
| Inmarsat Aero | 5,88 € | 5,98 € |
| Inmarsat Mini M | 5,22 € | 5,31 € |
- Rahvusvahelisi pakette saab tellida kõikidele erakliendi teenuspakettidele ja pakettidele, mille kuutasu ei sisalda rahvusvahelisi kõnesid.
- Rahvusvaheliste kõnepakettide kuumakse on numbripõhine ning lisandub iga rahvusvahelise kõnepaketi grupi eest.
- Kuumakse arvestatakse igakuiselt täissummas kogu kuu eest.
- Paketiga liitumise kuul kuumakset tasuda ei tule ning lõpetamiskuul tuleb tasuda kuumakse täies ulatuses. Kui liitumis- ja lõpetamiskuu ühtivad, siis tuleb tasuda kuumakse täiskuu eest.
- Ühel arveldusperioodil saab valida kõiki rahvusvaheliste kõnede pakette.