Сети и номера со специальным тарифом
Сети со специальным тарифом
Звонки на мобильные номера Top Connect, VoxBone и Baltergo |
0,75 €/мин |
Звонки на стационарные номера Top Connect, VoxBone и Baltergo |
по тарифам пакета |
Звонки в сеть Global Mobile Solution |
0,5522 €/мин |
Цены указаны с налогом с оборота.
Kонтент-сервисы смотрите здесь
Номера со специальным тарифом
При звонках на сервисные номера для звонящего действует цена минуты или разговора, отличающаяся от той, что указана в его пакете.
Особый тариф для сервисного номера применяется начиная с 11 секунды. В первые 10 секунд звонка поставщик услуг обязан информировать звонящего о тарифах – в первые 10 секунд к обычной цене минуты добавляется 0.23€/минута. Исключением являются номера с обычным тарифом и бесплатные сервисные номера, в отношении которых информирование о цене не является обязательным.
Для звонящего номера с особыми тарифами могут быть как платными, так и стоит 0€ за минуту. Сервисные номера 800 XXXX – всегда бесплатные, с тарифами звонков на другие сер900висные номера можно ознакомиться в прейскуранте.
Информация об открытии короткого и сервисного номера находится здесь. Обычная цена при звонке на сервисный номер составляет 0.23€/минута, к которой поставщик услуг при желании может добавить специальный тариф.
Звонки на номера со специальным тарифом за рубежом
Номера со специальным тарифом есть как в Эстонии, так и за рубежом (для местных жителей звонки на эти номера могут быть бесплатными, но в роуминге за них взимается плата).
Подробнее читайте ЗДЕСЬ
Номер телефона | Услуга | Цена | Ед. изм |
112 | Hädaabi number | 0.00€ | минут |
116000 | Üleeuroopaline kadunud laste telefon | 0.00€ | минут |
116006 | Ohvriabi | 0.00€ | звонок |
116111 | Laste abitelefon | 0.00€ | звонок |
116123 | Горячая линия Агентства социального страхования | 0.00€ | минут |
11800 | ID-pileti abiliin | 0.23€ | минут |
1182 | Infotelefon | 5.31€ | минут |
1188 | Infotelefon | 5.31€ | минут |
1200 | Tulika takso tellimine | 0.23€ | минут |
12011 | Tikkurila infoliin | 0.00€ | минут |
12016 | Maa ost ja haldamine | 0.00€ | минут |
1202 | SG Autover-Autoklaas AS klienditeenindus | 0.00€ | минут |
1203 | Hüpoteeklaen OÜ | 0.23€ | минут |
1205 |
Tele2 обслуживание для бизнес-клиентов Tеле2 * Для других согласно прейскуранту вашего оператора |
0.00€ | минут |
1210 | Taksoteenus | 0.23€ | минут |
1211 | iDeal tehniline abi | 1.99€ | минут |
1212 | Krooni Takso tellimine | 0.23€ | минут |
1214 | Pankade Kaardikeskuse M-Makse | 0.23€ | минут |
12160 | Kinema OÜ klienditeenindus | 0.00€ | минут |
1220 | Arstlik Perenõuandla | 0.23€ | минут |
1221 | SEB Panga telefonipank | 0.23€ | минут |
1224 | Tallink takso tellimine | 0.23€ | минут |
1226 | Haridus- ja Teadusministeerium, kõneteenus | 0.00€ | минут |
1227 | Haridus- ja Teadusministeerium, kõneteenus | 0.00€ | минут |
12252 | Ämmaemanda nõuandetelefon | 1.90€ | минут |
12255 | FIE Martin Liedemann taksoteenus | 0.23€ | минут |
123 | Telia kliendiinfo | 0.23€ | минут |
1241 | BB Finance OÜ laenuinfo | 0.00€ | минут |
1242 | Linnatakso tellimine | 0.23€ | минут |
12444 | FIE АНАТОЛИЙ ЧЕРНЯЕВ служба такси | 0.23€ | минут |
12550 | T Grupp AS infotelefon | 0.30€ | минут |
12554 | Tele2 pakkumistest loobumine | 0.00€ | минут |
12555 | Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ infotelefon | 0.23€ | минут |
12557 | Eestimaa Looduse Fond annetusnumber metsloomade ha | 2.00€ | звонок |
126 | Hingeabi Assotsiatsiooni vältimatu psühholoogiline | 0.23€ | минут |
127 | Hingeabi Assotsiatsiooni vältimatu psühholoogiline | 0.23€ | минут |
1300 | Esra takso tellimine | 0.23€ | минут |
13011 | TV3 hääletus | 1.25€ | звонок |
13013 | TV3 hääletus | 1.25€ | звонок |
1312*X*X | M-pilet, M-makse internetis | 0.00€ | минут |
1313 | Keskkonnainspektsiooni valvetelefon | 0.23€ | минут |
1314 | Lääne-Tallinna Keskhaigla registratuur | 0.23€ | минут |
1317 | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik annetusnum | 10.00€ | звонок |
1322*X*X | ID-pilet | 0.23€ | минут |
1330 | Confido Healthcare Group OÜ обслуживание клиентов | 0.23€ | минут |
13322 | G4S värbamiskeskus | 0.23€ | минут |
1333 | WILDFLOWER OÜ служба такси | 0.23€ | минут |
1334 | Eurex valuutavahetuse klienditeenindus | 0.23€ | минут |
13404 | Infotelefon | 0.23€ | минут |
1343 | Elektrilevi OÜ | 0.00€ | минут |
13444 | Tallinna Kaubamaja, Partnerkaardi klienditugi | 0.23€ | минут |
13445 | Diili infotelefon | 0.23€ | минут |
1345 | Tallinna kommunaalteenuste abitelefon | 0.23€ | минут |
13500 | 24 h teeninduskeskuse teenus | 0.23€ | минут |
13531 | Turvasüsteemide rikke telefon | 0.23€ | минут |
13533 | Mercantile Group AS klienditeenindus | 0.23€ | минут |
13550 | Hotellikohtade broneerimine | 0.00€ | минут |
13555 | Takso tellimine | 0.23€ | минут |
13660 | Kuusakoski AS klienditeenindus | 0.00€ | минут |
1414 | 0.23€ | звонок | |
14200 | Klubi takso tellimine | 0.23€ | минут |
1424 | Neste Eesti AS klienditeenindus | 0.23€ | минут |
14408 | Osteoporoosiliin | 0.23€ | минут |
14410 | Tallinna Munitsipaalpolitsei väljakutsed ja operat | 0.23€ | минут |
1485xxxxxxx | Telia kõnepost | 0.23€ | минут |
1492 | Abitelefon vägivalda kogenud naistele | 0.00€ | минут |
14900 | Infoliin konteineri tellimiseks | 0.00€ | звонок |
1500 |
AS Arstikeskus Confido обслуживание клиентов |
2.50€ | минут |
1501 | Betoonimeister AS betooni tellimine | 0.00€ | минут |
1502 | Swedbank ärikliendi infotelefon | 0.23€ | минут |
1510 | Kiirkandur AS maanteeinfo | 0.00€ | минут |
1511 | MobiGW Raadiokuulutused | 0.00€ | звонок |
1513 | Varakindlustuse klienditeenindus | 0.00€ | минут |
15150 | Maanteeabi | 0.23€ | минут |
15155 | Ragn-Sells AS klienditeenindus | 0.23€ | минут |
15157 | Takso teenus | 0.23€ | минут |
1516 | Arutech Grupp klienditeenindus ja info | 0.23€ | минут |
1517 | Swedbank võtmeklienditugi | 0.23€ | минут |
15222 | Lemmikloomade kiirabiteenus | 0.23€ | минут |
15225 | Infonumber | 0.23€ | минут |
1524 | Häirekeskuse päästeala infotelefon | 0.23€ | минут |
1526 | Kindlustuslepingute kontaktikeskus | 0.23€ | минут |
15400 | Tartu Koduta Loomade Varjupaik | 0.23€ | минут |
15410 | Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus MTÜ mängurili | 0.00€ | минут |
1543 | klienditeeninduse infonumber | 0.23€ | минут |
1545 | Eesti Energia klienditelefon | 0.23€ | минут |
15505 | Pärnu Linnavalitsuse infonumber | 0.23€ | минут |
1551 | Telia äriklientide klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1552 | Pristis AS valveteenuse klienditugi | 0.23€ | минут |
1553 | Laenuinfo | 0.23€ | минут |
1554 | Korstnapühkija ja pottsepa tööde tellimine | 0.23€ | минут |
1555 | REVAL AUTO ESINDUSED OÜ tasuta infoliin | 0.00€ | минут |
1556 | Lukuabi OÜ klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1558 | Lukumeistrid lukuabi | 0€ | минут |
1559 | Klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1591 | Elisa klienditeenindus | 0.23€ | минут |
15977 | "Postimees" äppi tellimine | 0.00€ | звонок |
1599 | Консультация педиатра | 1.00€ | минут |
16106 | Sotsiaalkindlustusameti infotelefon | 0.23€ | минут |
16111 | Pere takso tellimine | 0.23€ | минут |
16119 | Telia arve info | 0.23€ | минут |
1616 | Raadio Ring | 5.90€ | звонок |
16200 | Infotelefon | 0.23€ | минут |
16222 | Carstop autode kiirteenindus | 0.23€ | минут |
1626 | Kodugaas OÜ gaasi tellimused | 0.23€ | минут |
16333 | Annetusnumber | 5.00€ | звонок |
16363 | Haigekassa klienditeenindus | 0.23€ | минут |
16366 | Kliendihalduse Infotelefon | 3.90€ | минут |
1660 | Securitas AS klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1661 | Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ | 0.00€ | минут |
16646 | Suhtenõustamise liin | 0.99€ | минут |
1665 | TaxiGO OÜ taksoliin | 0.23€ | минут |
16661 | Cramo Estonia AS klienditeenindus | 0.00€ | минут |
16662 | Mürgistusteabekeskus | 0.23€ | минут |
16666 | TESLATAKSO OÜ taksoteenus | 0.23€ | минут |
16700 | Reval Marketing OÜ vestlusliin | 0.96€ | минут |
16755 | Ragn Sells AS VIP ärikliendi telefon | 0.23€ | минут |
1677 | Olympic Casino Eesti AS infotelefon | 0.00€ | минут |
1691 | Cedo Kaubandus OÜ klienditeenindus | 0.23€ | минут |
16969 | Klienditeenindus | 0.00€ | звонок |
1700 | E-takso tellimine | 0.23€ | минут |
17010 | Teeninduskeskus | 0.23€ | минут |
17017 | City Motors OÜ | 0.23€ | минут |
17018 | Infotelefon | 0.23€ | минут |
17100 | Baltic Agro Machinery AS infotelefon | 0.23€ | минут |
17101 | AKTSIASELTS MEDITA BALTICS tasuline infoliin | 0.23€ | минут |
17123 | Meditsiinilabori teenused | 0.00€ | минут |
1714 | Sõbra takso tellimine | 0.23€ | минут |
1715 | SMS Laen OÜ klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1716 | McKenzie Invest OÜ toitlustus | 0.23€ | минут |
1718 | Premia Tallinna Külmhoone AS klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1719 | Viking Line Eesti OÜ laevapiletite broneerimine | 0.80€ | звонок |
1720 | Windrox OÜ klienditeenindus | 0.23€ | минут |
17220 | Hansab AS klienditeenindus | 0.23€ | минут |
17222 | Keila Vesi AS | 0.23€ | минут |
1747 | Tugitelefon narkootikumide sõltlastele | 0.23€ | минут |
1771 | Takso tellimine | 0.23€ | минут |
1775 | Rimeeda OÜ aknainfo | 0.23€ | минут |
1777 | ID-kaardi abiliin | 0.23€ | минут |
17788 | M-Loto, lotopiletite ostmine mobiiliga | 0.00€ | минут |
17799 | Cargobus klienditeenindus | 0.23€ | минут |
17808 | Tallinki eraklienditeenindus | 0.87€ | звонок |
1782 | Nordea Liisingu klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1787 | Ärikliendi IT tugi | 0.00€ | минут |
17888 | Logo takso tellimine | 0.23€ | минут |
1789 | Tartu linna heakorratelefon | 0.00€ | минут |
17997 | Laadur OÜ klienditeenindus | 0.00€ | минут |
1800 | OÜ Rapid Security juhtimiskeskus 24h | 0.23 | минут |
1811 | Maksuameti klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1817 | vanametalli kokkuostu info number | 0.23€ | минут |
1880 | Lukuabi Grupp OÜ lukuabi | 0.23€ | минут |
1881 | Brem Avarii OÜ avarii-dispet?eri telefon | 0.23€ | минут |
1882 | Taksoteenus | 0.23€ | минут |
1888 | Eesti Autoklubi 24h autoabi | 0.23€ | минут |
1895xx | Telia m-Link seadme juhtimise teenus | 0.02€ | звонок |
1899 | USS Security AS Juhtimiskeskus | 0.23€ | минут |
1900 | AS BESTOR GRUPP klienditeenindus | 0.00€ | минут |
1901 | M-parkimise pikendamine | 0.00€ | звонок |
1903 | M-parkimise lõpetamine | 0.00€ | минут |
19090 | Balcia Insurance SE Infotelefon | 0.00€ | минут |
19096 | Turvateenuse valvekeskus | 0.23€ | минут |
1910 | Parkimise infonumber | 0.23€ | минут |
1911 | G4S Juhtimiskeskus 1911 | 0.00€ | минут |
1913 | G4S AS klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1916 | Matusebüroo Kristin OÜ matuseinfo | 0.23€ | минут |
1918 | POPULUS TREMULA OÜ служба такси | 0.23€ | минут |
1919 | Veolia AS klienditeenindus | 0.23€ | минут |
1920 | Tallinna Hambapolikliinik SA infotelefon | 0.23€ | минут |
1921 | Tallink takso tellimine | 0.23€ | минут |
1929 | Klienditeenindus | 0.23€ | минут |
80000008806 | NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH | 0.00€ | минут |
80000064646 | Commission Europeenne | 0.00€ | минут |
8000032124 | BIOMEDICAL SYSTEMS | 0.00€ | минут |
8000032125 | BIOMEDICAL SYSTEMS | 0.00€ | минут |
8000032133 | Institut Jules Bordet faks | 0.00€ | минут |
8000032134 | ARCO Information | 0.00€ | минут |
8000032146 | Belgacom | 0.00€ | минут |
8000032147 | BICS (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000032159 | BELGACOM | 0.00€ | звонок |
80000321999 | BT PLC (136375 - Master REF) | 0.00€ | минут |
8000044162 | Clinphone Ltd | 0.00€ | минут |
8000044215 | Konverentskõned | 0.00€ | звонок |
8000044271 | Cardicore LAB. INC | 0.00€ | минут |
8000044322 | GlaxoSmithKline (BT Conferencing) | 0.00€ | минут |
8000044361 | BT CONFERENCING USA | 0.00€ | минут |
8000044365 | QUINTILES | 0.00€ | минут |
8000044367 | ATCS | 0.00€ | минут |
8000044368 | QUINTILES | 0.00€ | минут |
8000044369 | QUINTILES | 0.00€ | минут |
8000044370 | QUINTILES | 0.00€ | минут |
8000044371 | LAUREATE EDUCATION Inc | 0.00€ | минут |
8000044372 | LAUREATE EDUCATION Inc | 0.00€ | минут |
8000044374 | BT CONFERENCING - USA | 0.00€ | минут |
8000044375 | CARDINAL HEALTH | 0.00€ | минут |
8000044376 | CARDINAL HEALTH | 0.00€ | минут |
8000044378 | ATCS | 0.00€ | минут |
8000044379 | ATCS | 0.00€ | минут |
8000044381 | BT INFONET | 0.00€ | минут |
8000044382 | BT INFONET | 0.00€ | минут |
8000044396 | QUINTILES | 0.00€ | минут |
8000044400 | AMERICAN EXPRESS UN | 0.00€ | минут |
8000044401 | HP-ALLIANCE-WS2 | 0.00€ | минут |
8000044402 | BT CONFERENCING | 0.00€ | минут |
8000044404 | BT CONFERENCING | 0.00€ | минут |
8000044412 | HP Alliance | 0.00€ | минут |
8000044418 | I3 | 0.00€ | минут |
8000044419 | ST JUDE MEDICAL | 0.00€ | минут |
8000044420 | BT CONFERENCING | 0.00€ | минут |
8000044421 | HP ALLIANCE | 0.00€ | минут |
8000044422 | BT CONFERENCING | 0.00€ | минут |
8000044424 | ATCS | 0.00€ | минут |
8000044428 | INTERACTIVE CLINICAL | 0.00€ | минут |
8000044432 | GLAXO SMITH KLINE (MONTREAL HELPDESK) | 0.00€ | минут |
8000044433 | GLAXO SMITH KLINE (MONTREAL HELPDESK) | 0.00€ | минут |
8000044434 | GLAXO SMITH KLINE (MONTREAL HELPDESK) | 0.00€ | минут |
8000044435 | C3I,INC | 0.00€ | минут |
8000044436 | BT CONFERENCING USA | 0.00€ | минут |
8000044438 | ATCS | 0.00€ | минут |
8000044439 | ATCS | 0.00€ | минут |
8000044440 | BT CONFERENCING USA | 0.00€ | минут |
8000044441 | BT CONFERENCING USA | 0.00€ | минут |
8000044468 | C3I klienditeenindus | 0.00€ | звонок |
8000044488 | C3I | 0.00€ | минут |
8000044495 | LOGICA PHILIPPINES | 0.00€ | минут |
8000044506 | SPORTING BET | 0.00€ | минут |
8000044507 | CSC (UTC) | 0.00€ | минут |
8000044508 | DEERE & COMPANY EUROPEAN | 0.00€ | минут |
8000044509 | AFFILIATED COMPUTER | 0.00€ | минут |
8000044510 | HELLO TELECOM | 0.00€ | минут |
8000044511 | MICROSOFT CORP | 0.00€ | минут |
8000044519 | GE FINANCIAL INSURANCE | 0.00€ | минут |
8000044520 | GE FINANCIAL INSURANCE | 0.00€ | минут |
8000044531 | C3I | 0.00€ | минут |
8000044544 | (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000044560 | The Medicines | 0.00€ | минут |
8000044568 | Worldwide Clinical Trials | 0.00€ | звонок |
8000044573 | British Telecom | 0.00€ | минут |
8000044822 | Bristol Myers Squibb | 0.00€ | звонок |
8000049006 | Viasys Healthcare GmbH | 0.00€ | минут |
8000049021 | Deutsche Telekom ICSC | 0.00€ | минут |
8000049022 | Deutsche Telekom ICSC | 0.00€ | минут |
8000049025 | Deutsche Telekom AG T-Com PK NL Mitte | 0.00€ | минут |
8000049026 | Deutsche Telecom AG T-Com PK NL | 0.00€ | минут |
8000049046 | DIGITEST Elektronik Service GmbH | 0.00€ | минут |
8000049047 | Bayer Business Services GmbH | 0.00€ | минут |
8000049051 | DIGITEST Elektronik Service GmbH | 0.00€ | минут |
8000049069 | Bezeq | 0.00€ | минут |
8000049071 | SAP AG | 0.00€ | минут |
8000049082 | Deutsche Telekom AG | 0.00€ | минут |
8000049083 | Deutche Telekom AG | 0.00€ | минут |
8000049084 | Mologen Ag ( klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000049088 | eResearch Technology GmbH (klienditeenindus) | 0.00€ | звонок |
8000049089 | eResearch Technology GmbH | 0.00€ | минут |
8000049090 | Telserv BV | 0.00€ | звонок |
8000049091 | Telserv BV | 0.00€ | звонок |
8000100122 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100123 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100125 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | звонок |
8000100126 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100138 | Premiere conferencing | 0.00€ | минут |
8000100139 | GTS Novera/IBM Global Services | 0.00€ | минут |
8000100152 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100153 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100154 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100155 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100156 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100158 | Alestra - 347733 | 0.00€ | минут |
8000100166 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100167 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100168 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100169 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100170 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100171 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100172 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100173 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100174 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100175 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100184 | ACT Canada Inc. | 0.00€ | минут |
8000100186 | Premiere Conferencing | 0.00€ | минут |
8000100193 | Pacific Telecom | 0.00€ | минут |
8000100194 | Pacific Telecom | 0.00€ | минут |
8000100195 | Pacific Telecom | 0.00€ | минут |
8000100204 | 3U Telecom INC. | 0.00€ | минут |
8000100206 | Genesys | 0.00€ | минут |
8000100207 | Toll Free Forwarding | 0.00€ | минут |
8000100208 | Toll Free Forwarding | 0.00€ | минут |
8000100209 | Toll Free Forwarding | 0.00€ | минут |
8000100210 | Toll Free Forwarding | 0.00€ | минут |
8000100211 | Doctor`s Associates Inc. | 0.00€ | минут |
8000100214 | EKIT | 0.00€ | минут |
8000100215 | Premiere Global Services | 0.00€ | минут |
8000100231 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100232 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100233 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100234 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100235 | WORLDWIDE GROUP/INTERCALL | 0.00€ | минут |
8000100238 | TELEGLOBE | 0.00€ | минут |
8000100261 | PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | минут |
8000100263 | PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | минут |
8000100264 | PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | минут |
8000100265 | Premiere Global Services | 0.00€ | минут |
8000100269 | BBG GLOBAL | 0.00€ | минут |
8000100272 | GLOBAL CROSSING | 0.00€ | минут |
8000100274 | PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | минут |
8000100286 | TATA Comm | 0.00€ | минут |
8000100288 | MCXESS B.V/PHILIPS | 0.00€ | минут |
8000100296 | Premiere Global Services | 0.00€ | минут |
8000100297 | Premiere Global Services | 0.00€ | минут |
8000100300 | ACT Conferencing INC | 0.00€ | минут |
8000100313 | GLOBAL CROSSING COLLABORATION | 0.00€ | минут |
8000100327 | VSNL / PREMIERE GLOBAL SERVICES | 0.00€ | минут |
8000100329 | Intercall Singapore | 0.00€ | минут |
8000100330 | AT CONFERENCE | 0.00€ | минут |
8000100388 | IFN.COM | 0.00€ | минут |
8000100389 | IFN.COM | 0.00€ | минут |
8000100390 | IFN.COM | 0.00€ | минут |
8000100391 | IFN.COM | 0.00€ | минут |
8000100413 | TELENATIONAL COMMUNICATIONS | 0.00€ | минут |
8000100414 | FORTINET INCORPORATED | 0.00€ | минут |
8000100425 | WILTEL COMMUNICATIONS, LLC /PFIZER INC | 0.00€ | минут |
8000100427 | TATA-23144 | 0.00€ | минут |
8000100452 | TATA Communications-23144 | 0.00€ | минут |
8000100453 | TATA Communications-23144 | 0.00€ | минут |
8000100454 | Tata Communications 18788 | 0.00€ | минут |
8000100455 | TATA Communications-23144 | 0.00€ | минут |
8000100456 | TATA-10182 | 0.00€ | минут |
8000100457 | TATA-10182 | 0.00€ | минут |
8000100458 | Tata Communications 23275 | 0.00€ | минут |
8000100499 | TATA COMMUNICATIONS | 0.00€ | минут |
8000100502 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100503 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100504 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100505 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100506 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100507 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100508 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100510 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100511 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100512 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100513 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100514 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100519 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100521 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100522 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100524 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100526 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100529 | TATA Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100531 | Tata Communications | 0.00€ | минут |
8000100532 | Tata Communications | 0.00€ | минут |
8000100533 | Bell Conferia (klienditeenindus) | 0.00€ | минут |
8000100534 | Tata Communications | 0.00€ | минут |
8000100536 | Tata Communications | 0.00€ | минут |
8000100537 | Tata Communications | 0.00€ | минут |
8000100538 | 8000100538? TATA COMMUNICATIONS-25736 (klienditeen | 0.00€ | звонок |
8000100542 | Global Crossing (klienditeenindus) | 0.00€ | звонок |
8000100543 | Tata Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | звонок |
8000100544 | Global Crossing (klienditeenindus) | 0.00€ | звонок |
8000100545 | Tata Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | звонок |
8000100546 | Tata Communications (klienditeenindus) | 0.00€ | звонок |
8000100555 | TATA Communications | 0.00€ | минут |
8000100556 | TATA Communications | 0.00€ | минут |
8000100557 | 8X8, INC | 0.00€ | минут |
8000100562 | TATA Communications 25189 765007 | 0.00€ | минут |
8000100563 | TATA Communications 20199 | 0.00€ | минут |
8000100564 | TATA Communications 20199 | 0.00€ | минут |
8000100565 | TATA Communications - 20199 | 0.00€ | минут |
8000100566 | TATA Communications 20199 | 0.00€ | минут |
8000100567 | TATA Communications - 19173 767012 | 0.00€ | минут |
8000100568 | TATA Communications 251 | 0.00€ | минут |
8000100569 | BELL CONFERENCING | 0.00€ | минут |
8000100570 | BELL CONFERENCING | 0.00€ | минут |
8000100571 | TATA Communications 2211 | 0.00€ | минут |
8000100572 | TATA Communications 2211 | 0.00€ | минут |
8000100573 | AVOXI 771570 | 0.00€ | звонок |
8000100574 | TATA Communications 2211-769979 | 0.00€ | звонок |
8000100730 | Tata Communications | 0.00€ | минут |
8000100732 | Tata Communications | 0.00€ | звонок |
8000100733 | Tata Communications | 0.00€ | звонок |
8000111001 | DITCO-WALTER REED HOSPITAL | 0.00€ | минут |
8000111006 | General Electric | 0.00€ | минут |
8000111007 | General Electric | 0.00€ | минут |
8000111008 | MITACS | 0.00€ | минут |
8000111009 | MITACS | 0.00€ | минут |
8000111010 | MITACS | 0.00€ | минут |
8000111028 | Computershare | 0.00€ | минут |
8000111030 | Computershare | 0.00€ | минут |
8000111057 | Worldwide Connect | 0.00€ | минут |
8000111060 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111061 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111062 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111063 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111064 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111065 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111066 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111067 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111068 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111069 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111070 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111071 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111072 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111073 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111074 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111075 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111076 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111077 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111078 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111079 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111080 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111081 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111082 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111083 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111084 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111085 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111086 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111087 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111088 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111089 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111090 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111091 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111092 | VERIZON CONFERENCING EMEA | 0.00€ | минут |
8000111093 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111094 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111095 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111096 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111097 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111098 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111099 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111100 | Verizon Conferencing Asia | 0.00€ | минут |
8000111101 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111102 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111103 | Verizon Conferencing ASIA | 0.00€ | минут |
8000111104 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111105 | Verizon Conferencing US | 0.00€ | минут |
8000111106 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
8000111107 | Verizon Conferencing EMEA | 0.00€ | минут |
