
Звонки из Эстонии в другие страны
Эта возможность автоматически открыта для всех клиентов Tele2.
Прейскурант международных звонков
Продолжительность международных звонков учитывается с точностью до одной секунды, в случае разговорной карты – с точностью до одной минуты. Все цены указаны с налогом с оборота.
Регион/Государство |
Основной тариф €/мин |
|
|
|
с 01.01.24 |
с 01.07.25 |
| Европa | ||
| Австрия | 0,23 € | 0,23 € |
| Албания | 0,59 € | 0,60 € |
| Андорра | 0,59 € | 0,60 € |
| Беларусь | 0,62 € | 0,63 € |
| Бельгия | 0,23 € | 0,23 € |
| Болгария | 0,23 € | 0,23 € |
| Босния и Герцеговина | 0,59 € | 0,60 € |
| Ватикан | 0,46 € | 0,47 € |
| Великобритания | 0,23 € | 0,23 € |
| Венгрия | 0,23 € | 0,23 € |
| Германия | 0,23 € | 0,23 € |
| Гибралтар | 0,23 € | 0,23 € |
| Греция | 0,23 € | 0,23 € |
| Грузия | 0,59 € | 0,60 € |
| Дания | 0,23 € | 0,23 € |
| Ирландия | 0,23 € | 0,23 € |
| Исландия | 0,23 € | 0,23 € |
| Испания | 0,23 € | 0,23 € |
| Италия | 0,23 € | 0,23 € |
| Кипр | 0,23 € | 0,23 € |
| Латвия | 0,23 € | 0,23 € |
| Литва | 0,23 € | 0,23 € |
| Лихтенштейн | 0,23 € | 0,23 € |
| Люксембург | 0,23 € | 0,23 € |
| Македония | 0,59 € | 0,60 € |
| Мальта | 0,23 € | 0,23 € |
| Молдова | 0,59 € | 0,60 € |
| Монако | 0,46 € | 0,47 € |
| Нидерланды | 0,23 € | 0,23 € |
| Норвегия | 0,23 € | 0,23 € |
| Польша | 0,23 € | 0,23 € |
| Португалия | 0,23 € | 0,23 € |
| Россия | 0,52 € | 0,53 € |
| Румыния | 0,23 € | 0,23 € |
| Сан-Марино | 0,59 € | 0,60 € |
| Словакия | 0,23 € | 0,23 € |
| Словения | 0,23 € | 0,23 € |
| Украина | 0,15 € | 0,15 € |
| Фарерские острова | 0,59 € | 0,60 € |
| Финляндия | 0,23 € | 0,23 € |
| Франция | 0,23 € | 0,23 € |
| Хорватия | 0,23 € | 0,23 € |
| Черногория | 0,59 € | 0,60 € |
| Чехия | 0,23 € | 0,23 € |
| Швейцария | 0,46 € | 0,47 € |
| Швеция | 0,23 € | 0,23 € |
| Другие европейские страны | 1,46 € | 1,48 € |
| Америкa | ||
| Соединенные штаты Америки | 0,51 € | 0,52 € |
| Канада | 0,51 € | 0,52 € |
| Гренландия | 0,46 € | 0,47 € |
| Другие государства Америки | 1,46 € | 1,48 € |
| Азия | ||
| Азербайджан | 0,59 € | 0,60 € |
| Армения | 0,59 € | 0,60 € |
| Гонконг | 1,46 € | 1,48 € |
| Казахстан | 0,59 € | 0,60 € |
| Киргизия | 0,59 € | 0,60 € |
| Китай | 1,46 € | 1,48 € |
| Сингапур | 1,46 € | 1,48 € |
| Таджикистан | 0,59 € | 0,60 € |
| Туркменистан | 0,59 € | 0,60 € |
| Турция | 0,59 € | 0,60 € |
| Узбекистан | 0,59 € | 0,60 € |
| Япония | 1,98 € | 2,01 € |
| Другие страны Азии | 1,65 € | 1,68 € |
| Океания | ||
| Австралия | 0,99 € | 1,01 € |
| Новая Зеландия | 0,99 € | 1,01 € |
| Кирибати | 9,15 € | 9,30 € |
| Другие государства Океании | 1,65 € | 1,68 € |
| Ближний Восток | ||
| Израиль | 1,20 € | 1,22 € |
| Другие государства Ближнего Востока | 1,46 € | 1,48 € |
| Другие государства Африки | 1,65 € | 1,68 € |
| Звонки через Inmarsat | ||
| Звонки через Inmarsat | 5,68 € | 5,77 € |
| Звонки через Inmarsat A | 6,54 € | 6,65 € |
| Звонки через Inmarsat Aero, B, M | 5,88 € | 5,98 € |
| Звонки через Inmarsat Mini M | 5,22 € | 5,31 € |
- Пакеты международных звонков можно оформить вместе со всеми пакетами услуг для частных клиентов, а также с пакетами, в ежемесячную плату которых не входят международные звонки.
- Абонентская плата взимается с конкретного номера и отдельно начисляется по каждому пакету услуг международной связи.
- Абонентская плата ежемесячно начисляется в полном объеме и за весь расчетный период.
- В первый месяц после подключения к пакету абонентская плата не взимается. В месяц деактивации пакета абонентская плата взимается в полном объёме.
- В одном расчетном периоде можно оформить несколько пакетов услуг международной связи.